A/S 현황(5,762건)
| 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 수리완료 | 김** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600 | 2016-04-22 |
| 189 | 수리완료 | 스**** | 에지호그 | 호흡기 | D3 | 2016-04-22 |
| 188 | 수리완료 | 스**** | 에지호그 | 호흡기 | D3 | 2016-04-22 |
| 187 | 수리완료 | D**** | 기타 | 일반 | D9 | 2016-04-21 |
| 186 | 수리완료 | 마**** | 아토믹 | 호흡기 | B2 | 2016-04-20 |
| 185 | 수리완료 | 마**** | 기타 | 호흡기 | zeagle Flathead7 | 2016-04-20 |
| 184 | 수리완료 | 마**** | 아토믹 | 호흡기 | B2 | 2016-04-20 |
| 183 | 수리완료 | 마**** | 아토믹 | 호흡기 | B2 | 2016-04-20 |
| 182 | 수리완료 | 마**** | 아토믹 | 호흡기 | B2 | 2016-04-20 |
| 181 | 수리완료 | 마**** | 아토믹 | 호흡기 | ACUATICS B2 | 2016-04-20 |
| 180 | 수리완료 | 스*** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25/s600 | 2016-04-20 |
| 179 | 수리완료 | 스*** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25/s600 | 2016-04-20 |
| 178 | 수리완료 | 익*** | 마레스 | 호흡기 | abyss/2nd/o.c | 2016-04-20 |
| 177 | 수리완료 | 경*** | 오셔닉 | 호흡기 | SP4 | 2016-04-19 |
| 176 | 수리완료 | 이** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600 / R190 | 2016-04-19 |

