A/S 현황(5,758건)
| 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 수리완료 | 빅**** | 기타 | 일반 | H3 | 2016-04-26 |
| 200 | 수리완료 | 빅**** | 기타 | 일반 | H3 | 2016-04-26 |
| 199 | 수리완료 | 빅**** | 기타 | 일반 | H3 | 2016-04-26 |
| 198 | 수리완료 | 마*** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK11 / C200 / R295 | 2016-04-26 |
| 197 | 수리완료 | 유** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25/s600/xtx50 | 2016-04-26 |
| 196 | 수리완료 | 하**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25al | 2016-04-26 |
| 195 | 수리완료 | 익*** | 마레스 | 호흡기 | 카본52 | 2016-04-26 |
| 194 | 수리완료 | 익*** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600 / R295 | 2016-04-26 |
| 193 | 수리완료 | 3*** | 기타 | 일반 | 더블탱크 | 2016-04-26 |
| 192 | 수리완료 | 마*** | 스쿠바프로 | 일반 | smart Z | 2016-04-22 |
| 191 | 수리완료 | 마*** | 오셔닉 | 일반 | OCi | 2016-04-22 |
| 190 | 수리완료 | 김** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600 | 2016-04-22 |
| 189 | 수리완료 | 스**** | 에지호그 | 호흡기 | D3 | 2016-04-22 |
| 188 | 수리완료 | 스**** | 에지호그 | 호흡기 | D3 | 2016-04-22 |
| 187 | 수리완료 | D**** | 기타 | 일반 | D9 | 2016-04-21 |

