A/S 현황(5,758건)
| 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 수리완료 | 해**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25/s600/r095 | 2016-05-03 |
| 215 | 수리완료 | 해**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25/s600/r095 | 2016-05-02 |
| 214 | 수리완료 | 강** | 기타 | 일반 | Seiko | 2016-05-02 |
| 213 | 수리완료 | 강** | 스쿠바프로 | 일반 | Meridian | 2016-05-02 |
| 212 | 수리완료 | 익*** | 마레스 | 호흡기 | MR52 / 2nd / R095 | 2016-05-02 |
| 211 | 수리완료 | 오** | 기타 | 일반 | D4 | 2016-04-29 |
| 210 | 수리완료 | 김** | 기타 | 일반 | Manta | 2016-04-29 |
| 209 | 수리완료 | 마*** | 셔우드 | 호흡기 | sr1 | 2016-04-28 |
| 208 | 수리완료 | 마*** | 아토믹 | 호흡기 | Atomic/B2 | 2016-04-28 |
| 207 | 수리완료 | 우**** | 기타 | 일반 | D6i | 2016-04-27 |
| 206 | 수리완료 | 이**** | 기타 | 일반 | D6i | 2016-04-27 |
| 205 | 수리완료 | 3**** | 기타 | 일반 | 아이솔레이트 | 2016-04-27 |
| 204 | 수리완료 | 최** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600 / G250 | 2016-04-27 |
| 203 | 수리완료 | 윤** | 기타 | 일반 | D6i | 2016-04-26 |
| 202 | 수리완료 | 빅**** | 기타 | 일반 | T1 | 2016-04-26 |

