A/S 현황(5,758건)
                                        
                                    | 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 수리완료 | 해**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600 | 2016-05-26 | 
| 306 | 수리완료 | 해**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / S600c / | 2016-05-26 | 
| 305 | 수리완료 | 해**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK14 / R380 | 2016-05-26 | 
| 304 | 수리완료 | 유** | 아쿠아렁 | 호흡기 | 레젼드 LX슈프림 | 2016-05-26 | 
| 295 | 수리완료 | 주** | 기타 | 일반 | 순토 D6 | 2016-05-25 | 
| 294 | 수리완료 | 김** | 아펙스 | 호흡기 | XTX FSR/200 nitrox | 2016-05-25 | 
| 285 | 수리완료 | 이** | 기타 | 일반 | 순토 D4i | 2016-05-24 | 
| 284 | 수리완료 | 정** | 기타 | 일반 | 순토 D4i | 2016-05-24 | 
| 283 | 수리완료 | 이** | 기타 | 일반 | 순토 D6i | 2016-05-24 | 
| 282 | 수리완료 | 김** | 기타 | 일반 | 순토 D9 | 2016-05-24 | 
| 281 | 수리완료 | 첵** | 기타 | 일반 | 순토 D6 | 2016-05-24 | 
| 280 | 수리완료 | 찰**** | 기타 | 일반 | spyder | 2016-05-24 | 
| 279 | 수리완료 | 찰**** | 기타 | 일반 | stinger | 2016-05-24 | 
| 278 | 수리완료 | 스**** | 기타 | 일반 | BPI | 2016-05-24 | 
| 277 | 수리완료 | 찰**** | 부샤 | 호흡기 | Serie200 / VX.10 | 2016-05-24 | 

