A/S 현황(5,762건)
| 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX50 | 2016-05-31 |
| 325 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX50 | 2016-05-31 |
| 324 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX50 nitrox | 2016-05-31 |
| 323 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX50 nitrox | 2016-05-31 |
| 322 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX50 | 2016-05-31 |
| 321 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX50 | 2016-05-31 |
| 320 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX T | 2016-05-31 |
| 319 | 수리완료 | 김**** | 아펙스 | 호흡기 | XTX T | 2016-05-31 |
| 318 | 수리완료 | 다**** | 사스 | 호흡기 | 사스 | 2016-05-31 |
| 317 | 수리완료 | 고** | 기타 | 일반 | D6i | 2016-05-31 |
| 316 | 수리완료 | 최** | 스쿠바프로 | 호흡기 | MK25 / A700 / SG100 | 2016-05-30 |
| 315 | 수리완료 | 원** | 기타 | 일반 | 순토 트렌스미터 | 2016-05-30 |
| 314 | 수리완료 | D**** | 기타 | 일반 | D6i | 2016-05-27 |
| 313 | 수리완료 | D**** | 기타 | 일반 | D6i | 2016-05-27 |
| 312 | 수리완료 | 윤** | 마레스 | 호흡기 | V16 | 2016-05-27 |

