A/S 현황(5,758건)
| 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | 수리완료 | 남** | 아쿠아렁 | 호흡기 | LEGEND/LEGEND/OC | 2016-12-02 |
| 883 | 수리완료 | 조** | 기타 | 일반 | 드라이슈트 | 2016-12-01 |
| 882 | 수리완료 | N**** | 기타 | 호흡기 | AQUATEK/R290/OC | 2016-12-01 |
| 881 | 수리완료 | N**** | 기타 | 일반 | BC | 2016-12-01 |
| 880 | 수리완료 | N**** | 기타 | 일반 | BC | 2016-12-01 |
| 879 | 수리완료 | 최**** | 스쿠바프로 | 호흡기 | mk25/s600/r195 | 2016-12-01 |
| 878 | 수리완료 | 정**** | 기타 | 일반 | D4i | 2016-11-30 |
| 877 | 수리완료 | 정**** | 기타 | 일반 | D4i | 2016-11-30 |
| 876 | 수리완료 | 정**** | 기타 | 일반 | d4i | 2016-11-30 |
| 875 | 수리완료 | 이** | 기타 | 일반 | Nitek Plus | 2016-11-30 |
| 874 | 수리완료 | 비**** | 마레스 | 일반 | 인플레이터뭉치 | 2016-11-30 |
| 873 | 수리완료 | 비**** | 마레스 | 일반 | 인플레이터뭉치 | 2016-11-30 |
| 872 | 수리완료 | C**** | 비즘 | 호흡기 | 비즘/2nd/RS600 | 2016-11-30 |
| 871 | 수리완료 | 특**** | 기타 | 일반 | D4 | 2016-11-28 |
| 870 | 수리완료 | 씨**** | 핼시온 | 호흡기 | H-50D/S600/aura | 2016-11-28 |

