A/S 현황(5,762건)
| 코드 | 상태 | 고객명 | 제조사 | 제품구분 | 모델명 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,150 | 수리완료 | 젬**** | 기타 | 호흡기 | A2/2nd/oc | 2019-03-18 |
| 3,149 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | lumi-nox | 2019-03-15 |
| 3,148 | 수리완료 | 국**** | 크레시서브 | 일반 | edy | 2019-03-15 |
| 3,147 | 수리완료 | 국**** | 크레시서브 | 일반 | edy | 2019-03-15 |
| 3,146 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4 | 2019-03-15 |
| 3,145 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,144 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,143 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,142 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,141 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,140 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,139 | 수리완료 | 국**** | 기타 | 일반 | d4i | 2019-03-15 |
| 3,138 | 수리완료 | 퐁*** | 마레스 | 일반 | pro computer | 2019-03-15 |
| 3,137 | 수리완료 | 젬**** | 기타 | 호흡기 | A2/2nd/oc | 2019-03-15 |
| 3,136 | 수리완료 | 오** | 크레시서브 | 호흡기 | t10/master/oc | 2019-03-13 |

